OM 457 Bus Engine
Introducing OM 457 Bus Engine
By using a centrifugal pump, depending on the application of the engine, air-to-water or water-to-water radiators can be used. The water temperature can be controlled using a thermostat.
Technical Specifications of OM 457 Bus Engine

| نوع سیلندر | Inline/Vertical | Cylinders type | ||
| تعداد سیلندر | 6 | Cylinders | ||
| قطر سیلندر (میلیمتر) | 128 mm | Cylinder bore | ||
| کورس پیستون | 155 mm | Stroke | ||
| حجم موتور (لیتر) | 12 Lit | Total piston displacement | ||
| نسبت تراکم | 17.25:1 | Compression ratio | ||
| حداکثر قدرت خروجی (کیلووات) | 220~260 Kw @ 2000 rpm | Max output (Kw) | ||
| حداکثر گشتاور(نیتوتن/متر) | 1250/1600 N.m @ 1100 rpm | Max torque (N-m) | ||
| وزن موتور خشک(کیلوگرم) | 900 Kg | Engine dry weight (kg) | ||
| کنترل موتور | Electrical | Engine control | ||
| موقعیت نازل | Vertical | Nozzle position | ||
| سرعت متوسط پیستون | 10 ms @ 2000 rpm | Mean piston speed | ||
| فشار متوسط موثر | 9.16 bar @ 2800 rpm | Mean effective pressure | ||
| جهت چرخش(خلاف عقربه هاب ساعت) | c.c.w | Rotation | ||
| ظرفیت سیال خنک کننده | 15 Lit | Cooling water capacity | ||
| حداکثر ظرفیت روغن کارتر | 27.5 Lit | Max lubrication oil capacity | ||
| حداقل مصرف سوخت | 195 gr/kw.h @ 1400 rpm | Min. fuel consumption | ||
| سوپاپ دود | 2 | Exhaust valves | ||
| سوپاپ هوا | 2 | Intake valves | ||
| استاندارد آلایندگی با گوگرد کمتر از 0.05 | Euro II | Emission standard | ||
| سیستم ترمز موتور | Decompression Valve | Engine break system |


